Contas fechadas
Na partida da 18.ª jornada da fase de apuramento de campeão do Campeonato Nacional Sub-15 , disputada na manhã deste sábado, 20 de junho, no Estádio Dr. Jorge Sampaio, o Benfica perdeu frente ao FC Porto (2-1).
As águias entraram melhor na última ronda da competição e marcaram primeiro, por Jesus Aquino (27', 0-1), num grande disparo. Mas, pouco depois, os anfitriões empataram numa conversão de uma grande penalidade por Tiago Portugal (30', 1-1), selando o resultado ao intervalo.
Na segunda parte, o FC Porto ganhou vantagem aos 43', fez o 2-1, desfecho do embate apesar dos esforços encarnados em inverter o marcador.
O Benfica concluiu a fase de apuramento de campeão do Campeonato Nacional Sub-15 na 4.ª posição, com 33 pontos em 18 jornadas.
| Campeonato Nacional Sub-15 (fase de apuramento de campeão) | 18.ª jornada | 20/06/2026 | ||
| FC Porto-Benfica 2-1 Estádio Dr. Jorge Sampaio | ||
| Onze do Benfica | ||
| Lourenço Luís, Diogo Matos, Lourenço Meireles, Santiago Prudêncio, José Fonseca, Gabriel Dias, Ludgero Ebo, Leonardo Lima, Gonçalo Tavares, Rúben Tavares e Jesus Aquino | ||
| Suplentes | ||
| Francisco Clara, Tiago Neves, Santiago Cavaco, Daniel Machado, Martim Amaral, David Oliveira, Daniel Silva, Luca Moraes e Tiago Sousa | ||
| Treinador do Benfica | ||
| João Faria Rodrigues | ||
| Onze do FC Porto | ||
| Luca Cocato, Lourenço Moutinho, Afonso Cester, Salvador Valente, Eduardo Venâncio, Rodrigo Oliveira, Diego Lemos, Simão Fonseca, Tiago Portugal, Rodrigo Seca e Paulo Leite | ||
| Suplentes | ||
| Fernando Jorge, Leonardo Amorim, Simão Marques, Rodrigo Barge, Santiago Ferro, Francisco Biscaia, Rúben Queiroz, Dinis Lucas e Lausley Julião | ||
| Ao intervalo | 1-1 | |
| Golos | ||
| Benfica: Jesus Aquino (27'); FC Porto: Tiago Portugal (30' gp) e Diego Lemos (43') | ||






Comentários
Enviar um comentário
obrigado pelo seu comentário !!!
Siga-nos no Facebook!!! https://www.facebook.com/benficaglorios/ ☚ Visita